服务与支持
Service and supportYJK2.0升版说明
发布时间:2019-04-17YJK2.0升版说明
第1章 YJK执行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018分项系数说明
3.1 结构计算中增加考虑填充墙刚度的功能... PAGEREF _Toc6252195 \h 66
3.2 增加根据建模设置的房间属性自动确定构件活荷载折减系数的功能 PAGEREF _Toc6252199 \h 68
3.3 在配置文件dsnctrl.ini中增加参数“移动荷载与吊车荷载自动组合”及相关处理 PAGEREF _Toc6252200 \h 71
3.4 当悬挑板布置网格线上存在层间梁时,根据标高补充判断悬挑板关联的梁,避免荷载导算至无关梁上... PAGEREF _Toc6252201 \h 72
3.5 改进空间层节点关联斜杆均为铰接时的处理... PAGEREF _Toc6252202 \h 73
3.6 增加特殊支撑节点自重命令及相关处理... PAGEREF _Toc6252203 \h 74
3.7 P-Delta分析增加迭代求解算法... PAGEREF _Toc6252204 \h 74
3.8 完善了屈曲分析功能... PAGEREF _Toc6252205 \h 75
第4章 设计结果部分新增功能... PAGEREF _Toc6252206 \h 77
4.1 增加单构件详细计算书,分为构件、构件详细两种方式... PAGEREF _Toc6252207 \h 77
4.2 wmass统计单位面积质量时考虑洞口面积扣除... PAGEREF _Toc6252208 \h 79
4.3 wmass风荷载输出增加横向风振结果... PAGEREF _Toc6252209 \h 79
4.4 设计信息增加“转换结构构件(三、四级)的水平地震作用效应放大系数”参数 PAGEREF _Toc6252210 \h 80
4.5 梁挠度简图增加是否“考虑刚度放大系数”参数... PAGEREF _Toc6252211 \h 80
4.6 等值线“整体云图”采用新的界面... PAGEREF _Toc6252212 \h 81
4.7 改进了带端柱剪力墙的稳定计算... PAGEREF _Toc6252213 \h 84
4.8 边缘构件简图增加“构造控制时显示详细配筋”参数... PAGEREF _Toc6252214 \h 85
4.9 增加“刚重比按1.3恒+1.5活计算”参数... PAGEREF _Toc6252215 \h 86
4.10 工具箱增加人防临空墙与门框墙构件计算... PAGEREF _Toc6252216 \h 86
4.11 增加对《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018的支持... PAGEREF _Toc6252217 \h 88
4.12 增加与Etabs软件的对比功能... PAGEREF _Toc6252218 \h 88
4.13 鉴定加固设计对柱的增大截面法可进行不对称增大截面... PAGEREF _Toc6252219 \h 88
4.14 增加“自定义工况中的消防车荷载”自动按包络处理... PAGEREF _Toc6252220 \h 90
4.15 改正型钢砼剪力墙配筋时,对于十字工形钢柱,只取了一个工字形截面问题 PAGEREF _Toc6252221 \h 92
4.16 改正考虑防火验算时,取防火超限标志覆盖了之前超限标志问题 PAGEREF _Toc6252222 \h 92
4.17 支持从型钢库、薄壁型钢库批量选择备选截面进行优化设计... PAGEREF _Toc6252223 \h 92
4.18 三维实体有限元节点计算可读入实配钢筋... PAGEREF _Toc6252224 \h 92
第5章 装配式部分新增功能... PAGEREF _Toc6252225 \h 96
5.1 建模中装配率统计新增内容... PAGEREF _Toc6252226 \h 96
5.2 预制构件可读入Revit机电软件产生的开洞、接线盒等信息... PAGEREF _Toc6252229 \h 98
5.3 增加可视化三维编辑叠合板、预制墙详图绘制参数的功能... PAGEREF _Toc6252230 \h 99
5.4 增加按区域命名预制构件的功能... PAGEREF _Toc6252233 \h 106
5.5 预制构件施工图??榈目辜粞樗憬峁涑鼋臃煅樗闼韪纸預sd面积 PAGEREF _Toc6252234 \h 107
5.6 叠合板部分新增内容... PAGEREF _Toc6252235 \h 109
5.7 预制墙二维详图增加保温板内置的形式... PAGEREF _Toc6252244 \h 115
5.8 预制梁新增内容... PAGEREF _Toc6252245 \h 115
5.9 预制柱二维详图中模板图增加abcd边命名方式... PAGEREF _Toc6252251 \h 119
5.10 预制阳台、预制空调板新增内容... PAGEREF _Toc6252252 \h 121
5.11 预制填充墙、预制外墙板新增内容... PAGEREF _Toc6252255 \h 123
5.12 预制楼梯新增内容... PAGEREF _Toc6252258 \h 124
5.13 上部结构计算关于预制构件接缝抗剪验算的说明... PAGEREF _Toc6252263 \h 129
第6章 施工图部分新增功能... PAGEREF _Toc6252267 \h 155
6.1 新增楼板加固功能... PAGEREF _Toc6252268 \h 155
6.2 无梁楼盖增加等代框架梁法计算... PAGEREF _Toc6252270 \h 159
6.3 无梁楼盖暗梁选筋的调整... PAGEREF _Toc6252273 \h 164
6.4 三维钢筋的显示增加选项控制... PAGEREF _Toc6252274 \h 165
6.5 改进楼板区域钢筋的绘制... PAGEREF _Toc6252275 \h 165
6.6 型钢混凝土梁裂缝计算时的规范调整... PAGEREF _Toc6252278 \h 167
6.7 梁立面详图的参数控制... PAGEREF _Toc6252279 \h 168
6.8 梁施工图选筋的调整... PAGEREF _Toc6252282 \h 171
6.9 梁施工图支持局部区域绘图... PAGEREF _Toc6252286 \h 171
6.10 柱立面详图增加原位绘筋的绘图方式... PAGEREF _Toc6252287 \h 172
6.11 梁柱墙施工图中增加单榀框架立剖面图绘制... PAGEREF _Toc6252288 \h 173
6.12 梁柱墙施工图中增加墙板整体剖切面图绘制... PAGEREF _Toc6252289 \h 174
第7章 基础部分新增功能... PAGEREF _Toc6252290 \h 176
7.1 接力上部结构及荷载... PAGEREF _Toc6252291 \h 176
7.2 基础建模... PAGEREF _Toc6252295 \h 183
7.2.1 扩展“重新读取”功能,可通过参数对话框设置“重新读取”的生效项。 PAGEREF _Toc6252296 \h 183
7.2.2 增加柱墩自动布置功能... PAGEREF _Toc6252297 \h 185
7.2.3 增加墙下、梁下筏板加腋的布置、计算及施工图绘制... PAGEREF _Toc6252298 \h 186
7.2.4 钢筋缺省等级改为HRB400. PAGEREF _Toc6252299 \h 188
7.2.5 允许批量修改深度、宽度修正系数... PAGEREF _Toc6252300 \h 189
7.2.6 支持始终按“地基承载力总参数对话框”计算地基承载力... PAGEREF _Toc6252301 \h 190
7.2.7 允许批量修改拉梁荷载... PAGEREF _Toc6252302 \h 191
7.2.8 允许批量修改地基梁、拉梁的偏心距... PAGEREF _Toc6252303 \h 192
7.3 计算分析... PAGEREF _Toc6252304 \h 193
7.3.1 增加设计参数:桩基重要性系数... PAGEREF _Toc6252305 \h 193
7.3.2 增加设计参数:倒T形地基梁翼缘底部纵筋最小配筋率... PAGEREF _Toc6252306 \h 194
7.3.3 允许直接指定筏板外挑区覆土重... PAGEREF _Toc6252307 \h 196
7.3.4 改进拉梁设计程序,按连续梁计算轴力,且计算跨度按连续梁确定 PAGEREF _Toc6252308 \h 196
7.3.5 改进地基梁设计程序,计算跨度按连续梁确定... PAGEREF _Toc6252309 \h 198
7.3.6 改进桩筏基础桩冲切验算程序,考虑冲跨比影响... PAGEREF _Toc6252310 \h 199
7.3.7 改进桩筏基础角桩、边桩冲切验算程序,按“不利原则”确定冲切临界截面 PAGEREF _Toc6252311 \h 200
7.3.8 改进桩筏基础内筒冲切、受剪验算程序,根据桩位确定冲切临界截面、受剪面位置 PAGEREF _Toc6252312 \h 202
7.3.9 改进筏板受剪验算程序,设计剪力按竖向荷载与桩土反力差计算 PAGEREF _Toc6252313 \h 203
7.3.10 改进筏板受剪验算程序,设计剪力按竖向荷载与桩土反力差计算 PAGEREF _Toc6252314 \h 206
7.4 结果输出... PAGEREF _Toc6252315 \h 207
7.4.1 计算简图增加柱、墙、柱墩相关信息... PAGEREF _Toc6252316 \h 207
7.4.2 目标组合基底压力图支持按简化方法计算的独立基础... PAGEREF _Toc6252317 \h 208
7.4.3 改进桩反力等值线显示效果,绘制等值线时考虑全部桩... PAGEREF _Toc6252318 \h 209
7.4.4 配筋面积默认按主筋小数点后1位、箍筋小数点后2位显示 PAGEREF _Toc6252319 \h 210
7.4.5 可选择按跨中区或全房间绘制筏板配筋面积... PAGEREF _Toc6252320 \h 210
7.4.6 拉梁构件信息增加 Vmax 对应控制组合号... PAGEREF _Toc6252321 \h 211
7.4.7 筏板、地基梁构件信息增加局部受压验算结果... PAGEREF _Toc6252322 \h 212
7.4.8 两桩承台构件信息增加对设计公式的说明... PAGEREF _Toc6252323 \h 215
7.4.9 补充完整了WORD版的《地基基础送审报告》... PAGEREF _Toc6252324 \h 217
7.4.10 为第三方软件开放了基础设计结果的SQLite数据库... PAGEREF _Toc6252325 \h 218
7.5 基础施工图... PAGEREF _Toc6252326 \h 219
7.5.1 按十字星方式绘制桩基平面图... PAGEREF _Toc6252327 \h 219
第8章 钢结构施工图... PAGEREF _Toc6252328 \h 221
8.1 增加全焊接节点设计和绘图... PAGEREF _Toc6252329 \h 221
8.2 增加混凝土柱托门刚梁节点设计和绘图... PAGEREF _Toc6252330 \h 222
第9章 弹性时程计算... PAGEREF _Toc6252331 \h 224
9.1 弹性时程和直接积分合并菜单... PAGEREF _Toc6252332 \h 224
9.2 放开选波参数... PAGEREF _Toc6252333 \h 229
第10章 弹塑性时程计算... PAGEREF _Toc6252334 \h 231
10.1增加分层壳参数... PAGEREF _Toc6252335 \h 231
第11章 YJK新增软件???.. PAGEREF _Toc6252336 \h 232
11.1 YJK设计模型到Tekla接口转换软件... PAGEREF _Toc6252337 \h 232
11.2 变电构架改进... PAGEREF _Toc6252340 \h 246
11.3 农业温室大棚设计软件... PAGEREF _Toc6252350 \h 256
11.4 智能高效的平面门式刚架设计... PAGEREF _Toc6252361 \h 275
11.5 欧美规范软件... PAGEREF _Toc6252366 \h 290
11.6 动力机器基础... PAGEREF _Toc6252373 \h 305
11.7 工程校审... PAGEREF _Toc6252378 \h 314
11.8 YJK结构施工图设计软件(Autocad版)YKSD2018. PAGEREF _Toc6252384 \h 330
11.9 盈建科装配式生产线驱动软件... PAGEREF _Toc6252388 \h 338
- 北京群: 212816819
天津群: 158293947
山东群: 264356107
济南群: 84178739
上海群: 137304688
西北群: 307978548
深圳群: 152239327
湖北群: 426324028
福建群: 228305842
湖南群: 228305842
广东群: 205955153
江苏群: 379018799
山西群: 819946442
河北群: 369240994
河南群: 399287354
新疆群: 325473696
广西群:310964293
贵州群:338109771
云南群:291834191
江西群:436751940
安徽群:204493842
重庆、成都群: 178715252
微信二维码
010-5957-5867